Datos Observacionales
Los conjuntos de datos que consume el programa computacional del modelo, con su estado en la capa de datos del repositorio y el contraste en el que se usa cada uno.
La capa de datos del repositorio registra cada conjunto con su procedencia, su versión fijada y su suma de control SHA-256, y declara un estado: disponible (ingerido y verificable) o no disponible (el contraste que lo necesita queda congelado, sin veredicto). El contrato del programa es explícito: datos ingeridos no es lo mismo que verosimilitud validada, y esta no es lo mismo que modelo validado.
Fuente: data/sources.yaml y los manifiestos de data/manifests/ del repositorio (30 de septiembre de 2026).
Datos en uso
| Conjunto | Qué contiene | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Cronómetros cósmicos | 31 medidas de H(z) por el método diferencial de edad, compiladas con sus referencias | Ajustes de producción v1 y v2 |
| BAO BOSS/eBOSS | 6 medidas de oscilaciones acústicas de bariones | Ajustes de producción v1 y v2 |
| Pantheon+ | 1371 supernovas Ia con covarianza completa; la magnitud absoluta MB se marginaliza, sin ancla de cefeidas (Scolnic et al. 2022; Brout et al. 2022) | Ajustes de producción v1 y v2 |
| Planck 2018, geometría comprimida | Tres números (R, lA, ωb) según Chen, Huang y Wang 2019; salvedades declaradas: Hu–Sugiyama y matriz diagonal | Ajuste de producción v2 |
| fσ8 | 11 medidas de distorsiones en el espacio de redshift | Ajuste v2 y predicción fuera de muestra del sector lineal |
| DESI DR2 BAO | 13 componentes (DH/rd, DM/rd, DV/rd) de la verosimilitud pública de CobayaSampler, commit fijado (DESI Collaboration 2025) | Contraste del fondo (frente 6A) |
| DES-SN5YR (Dovekie) | Diagrama de Hubble de 1820 supernovas Ia y la cadena oficial ΛCDM como referencia | Validación por mocks del pipeline y primera aplicación a datos reales (indeterminada) |
| Unión3 / UNITY | Compilación de supernovas y sus matrices μ (Rubin et al. 2023) | Disponible en la capa de datos |
| Abundancias primordiales | YP (EMPRESS XV; control Aver et al. 2021), D/H (Cooke et al. 2018), prior de ωb (Planck 2018) y τn (PDG 2023): cinco valores publicados, transcritos a mano | Contraste de los Residuos vía nucleosíntesis (preinscrito) |
| Vecindad solar | Densidad dinámica y bariónica locales y Σ(<1,1 kpc) (Holmberg y Flynn 2000; McKee et al. 2015; Bovy y Rix 2013), transcritas | Cota Oort–Kz sobre la amplitud de Cronos (frente 5) |
| Cotas PPN | Cotas de marco preferido (Müller et al. 2008; Shao y Wex 2012; Nordtvedt 1987; Shao et al. 2013), transcritas | Acotar αa del sector de Atlas (frente 3) |
Los valores transcritos a mano llevan un aviso de procedencia: sus bytes oficiales no se han ingerido, y los contrastes que los usan se declaran provisionales por ese motivo.
Datos no disponibles
| Conjunto | Para qué haría falta | Estado del contraste |
|---|---|---|
| SPARC (Lelli, McGaugh y Schombert 2016) | Curvas de rotación para la falsación cruzada 5E con la amplitud de Cronos congelada | Ingesta bloqueada desde el entorno de ejecución; predicción congelada, sin veredicto |
| Walker, Mateo y Olszewski 2009 | Datos estelares individuales para el perfil de dispersión de velocidades de Sculptor | Preinscripción congelada, sin ejecutar |
| Cadenas oficiales de DESI DR2 | Comparar el ΛCDM propio con el ajuste oficial | Auditoría pendiente |
| Mocks fotométricos de DES | Validar las etapas de DES anteriores al diagrama de Hubble | Fuera del alcance actual del pipeline |
Lo que los contrastes actuales no incluyen
Ningún ajuste del programa usa todavía la verosimilitud completa del CMB (espectros Cℓ de Planck, ACT o SPT) ni la lente gravitatoria débil. Las cifras de H0 y σ8 del ajuste v2 —68,19 ± 0,40 y 0,799 ± 0,029— se obtienen con la geometría comprimida y las 11 medidas de fσ8, con las salvedades declaradas en el propio ajuste. El resultado vigente, con ΛCDM favorecido, está en MCMC frente a ΛCDM.